Bertha Bogenhanf: Unterschied zwischen den Versionen
Jochen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|'''Bertha''' an ihrem Einzugstag (12.06.2013) '''Bertha Bogenhanf''' ist die erste sichtbare Lebensform, die den neuen [[Sp…“) |
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Name]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Datei:Berta v 0 1.jpg|miniatur|'''Bertha''' an ihrem Einzugstag (12.06.2013)]] | [[Datei:Berta v 0 1.jpg|miniatur|'''Bertha''' an ihrem Einzugstag (12.06.2013)]] | ||
'''Bertha Bogenhanf''' ist die erste sichtbare Lebensform, die den neuen [[Space]] dauerhaft bewohnt. Ihren Trivialnamen ''Sansevieria cylindrica'' mag sie nicht besonders. | '''Bertha Bogenhanf''' ist die erste sichtbare Lebensform, die den neuen [[Space]] dauerhaft bewohnt. Ihren Trivialnamen ''Sansevieria cylindrica'' mag sie nicht besonders. | ||
− | Sie lebt vorwiegend auf der Fensterbank am Balkon. | + | Sie lebt vorwiegend auf der Fensterbank am Balkon. Bertha verfügt über einen Twitteraccount [https://twitter.com/BerthaBogenhanf @berthaBogenhanf]. Auf diesem plant Bertha für die Zukunft regelmäßige Statusberichte aus den Räumlichkeiten des TKS. |
+ | |||
+ | == Nachwuchs == | ||
+ | |||
+ | Am 24. Juli 2013 wurde bekannt, dass Bertha Nachwuchs erhalten hat. | ||
+ | Am 28. Mai 2014 nahm die Gemeinde trauernd Kenntnis vom Dahinscheiden des Nachwuchses. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:bertha_nachwuchs.jpg|miniatur| Der Nachwuchs (24.07.2013)]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:2013-10-23_19.18.24.jpg|miniatur| Der Nachwuchs (23.10.2013)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sensorik == | ||
+ | |||
+ | Berta wird als Terminator upgegraded. Bestellt per eBay aus China folgende Hydro-Sensoren: | ||
+ | |||
+ | * [[http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171045997036&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171045997036&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123]] | ||
+ | * [[http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140997087591 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140997087591]] | ||
+ | Da kommt dann ein Arduino mit Ethernet Shield dran und schon kann Sie kommunizieren. | ||
+ | Wenn die Dinger aus China da sind können wir das mal umsetzen. | ||
+ | |||
+ | === 19.08.2013 === | ||
+ | |||
+ | Der erste Sensor ist da: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Hygrometer1.jpg | 400 px]] | ||
+ | |||
+ | Es ist ein: | ||
+ | DHT11 Digital Sensor Feuchtigkeit Temperatur Temperatursensor mit Kabel DC 5V | ||
+ | |||
+ | Laut Hersteller: | ||
+ | * Ersatzteil für DHT11 | ||
+ | * Kann die Feuchtigkeit und Temperatur Umgebung aufspüren. | ||
+ | * Hohe Zuverlässigkeit und exzellente Langzeitstabilität | ||
+ | * Digitaler Ausgang | ||
+ | * 3mm Schraubenloch | ||
+ | * Einfache Bedienung | ||
+ | * inkl. Kabel | ||
+ | * Feuchtigkeitsbereich: 20%~90%RH, ±5%RH | ||
+ | * Temperaturbereich: 0~60°C, ±2°C | ||
+ | * Betriebsspannung: DC 5V | ||
+ | * Maße: ca. 30x13x8mm | ||
+ | |||
+ | Jochen bemerkte zurecht, dass dieser Sensor eigentlich für Luftfeuchtemessung gedacht ist. | ||
+ | ....aber für 2€ kann man es doch mal zu versuchen ihn oberflächennah zu verbuddeln und nicht direkt zu übergießen, sondern durch vollgesaugte Erde vielleicht die Umgebungsfeuchte zu messen. | ||
+ | |||
+ | === 20.08.2013 === | ||
+ | |||
+ | Der zweite Sensor ist nun auch da: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Berta Sensor2.jpg | 400 px]] | ||
+ | |||
+ | Dieser ist ein '''Modul Feuchtigkeit Messgerät Pflanzenerde Garten Boden Bodenfeuchtigkeitssensor''' | ||
+ | |||
+ | Zitat: ''Bodenfeuchte Sensor, um die Bodenfeuchtigkeit zu detektieren. Es schaltet Ihre Garten-Bewässerungspumpe oder das Magnetventil ein, wenn der Boden trocken ist, und schaltet aus, wenn genug Feuchtigkeit im Boden ist.'' | ||
+ | |||
+ | *Betriebsspannung:3.3V~5V | ||
+ | *Dual-Ausgang, genauer Analoger Ausgang | ||
+ | *Ein fester Bohrloch für einfache Installation | ||
+ | *Panel PCB: 30mm * 16mm | ||
+ | *Erde-Fühler :60mm*30mm | ||
+ | *Mit Netzanzeige (rot) und digitale Schaltausgang Anzeige (grün) | ||
+ | *LM393 Komparator Chip, stabile | ||
+ | *Anschlüsse (4-Kabel) | ||
+ | *VCC: 3.3v-5v | ||
+ | *GND: GND | ||
+ | *DO: Digital Ausgangsanschluss (0 und 1) | ||
+ | *AO: Analog Ausgangsanschluss | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ....kann nun getestet werden | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2014, 16:54 Uhr
Bertha Bogenhanf ist die erste sichtbare Lebensform, die den neuen Space dauerhaft bewohnt. Ihren Trivialnamen Sansevieria cylindrica mag sie nicht besonders.
Sie lebt vorwiegend auf der Fensterbank am Balkon. Bertha verfügt über einen Twitteraccount @berthaBogenhanf. Auf diesem plant Bertha für die Zukunft regelmäßige Statusberichte aus den Räumlichkeiten des TKS.
Nachwuchs
Am 24. Juli 2013 wurde bekannt, dass Bertha Nachwuchs erhalten hat. Am 28. Mai 2014 nahm die Gemeinde trauernd Kenntnis vom Dahinscheiden des Nachwuchses.
Sensorik
Berta wird als Terminator upgegraded. Bestellt per eBay aus China folgende Hydro-Sensoren:
- [http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171045997036&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123]
- [http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140997087591]
Da kommt dann ein Arduino mit Ethernet Shield dran und schon kann Sie kommunizieren. Wenn die Dinger aus China da sind können wir das mal umsetzen.
19.08.2013
Der erste Sensor ist da:
Es ist ein: DHT11 Digital Sensor Feuchtigkeit Temperatur Temperatursensor mit Kabel DC 5V
Laut Hersteller:
- Ersatzteil für DHT11
- Kann die Feuchtigkeit und Temperatur Umgebung aufspüren.
- Hohe Zuverlässigkeit und exzellente Langzeitstabilität
- Digitaler Ausgang
- 3mm Schraubenloch
- Einfache Bedienung
- inkl. Kabel
- Feuchtigkeitsbereich: 20%~90%RH, ±5%RH
- Temperaturbereich: 0~60°C, ±2°C
- Betriebsspannung: DC 5V
- Maße: ca. 30x13x8mm
Jochen bemerkte zurecht, dass dieser Sensor eigentlich für Luftfeuchtemessung gedacht ist. ....aber für 2€ kann man es doch mal zu versuchen ihn oberflächennah zu verbuddeln und nicht direkt zu übergießen, sondern durch vollgesaugte Erde vielleicht die Umgebungsfeuchte zu messen.
20.08.2013
Der zweite Sensor ist nun auch da:
Dieser ist ein Modul Feuchtigkeit Messgerät Pflanzenerde Garten Boden Bodenfeuchtigkeitssensor
Zitat: Bodenfeuchte Sensor, um die Bodenfeuchtigkeit zu detektieren. Es schaltet Ihre Garten-Bewässerungspumpe oder das Magnetventil ein, wenn der Boden trocken ist, und schaltet aus, wenn genug Feuchtigkeit im Boden ist.
- Betriebsspannung:3.3V~5V
- Dual-Ausgang, genauer Analoger Ausgang
- Ein fester Bohrloch für einfache Installation
- Panel PCB: 30mm * 16mm
- Erde-Fühler :60mm*30mm
- Mit Netzanzeige (rot) und digitale Schaltausgang Anzeige (grün)
- LM393 Komparator Chip, stabile
- Anschlüsse (4-Kabel)
- VCC: 3.3v-5v
- GND: GND
- DO: Digital Ausgangsanschluss (0 und 1)
- AO: Analog Ausgangsanschluss
....kann nun getestet werden