3D-Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hein (Diskussion | Beiträge) |
Hein (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 547: | Zeile 547: | ||
''nicht betriebsbereit'' -> Hersteller: 3D HUBS? | ''nicht betriebsbereit'' -> Hersteller: 3D HUBS? | ||
− | == | + | ==Eigenschaften== |
Filament: 2,85 mm | Filament: 2,85 mm | ||
Version vom 6. Januar 2019, 16:57 Uhr
Inventar Filament (Stand 10.10.18)
Filament 1,75 mm
Material | Color | Manufacturer | Rolls | Weight [g]/Roll | Custom Name | Properties | Nozzle Temp. [°C] | Bed Temp. [°C] | FanSpeed [%] | Min. Nozzle Dia. [mm] | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC | Blue | Form Futura | 1 | 500 | FlexiFil | Flex 45D | 220 - 260 | 90 - 110 | 50 - 100 | 0,15 | Space |
Hips | Blue | ZS | 1 | 750 | Solvable in Lemon-Acid | 220 - 260 | 115 | Space | |||
BendLay | Transparent | LAY Filaments | 1 | 750 | Flex A96 | 210 - 240 | 90 - 110 | Space | |||
PLA | Perl-Green | 3d-kprinter | 1 | 800 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Silver | Form Futura | 2 | 750 | EasyFil | 210 | 65 | Space | |||
Eco PLA | Thermochromic Grey | Form Futura | 1 | 500 | MagicFil | Thermochromatic | 180 - 220 | 0 - 60 | Space | ||
PLA/PHA | Standard Black | colorFabb | 3 | 750 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Brown | Form Futura | 1 | 750? | EasyFil | 210 | 65 | Space | |||
PLA/PHA | Copper | colorFabb | 1 | 750? | Copperfill | Contains Copper | 210 | 65 | Space | ||
ABS | Transparent Blue | Form Futura | 1 | 750 | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Space | |||
ABS | Black | 3D-Prima | 3 | 1000 | Conductive | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | 0,4 | Space | |
ABS | Black | ZS | 4 | 750 | smartABS | 220 - 270 | 90 - 110 | Space | |||
ABS | Natural | 3d-printshop | 3 | 750 | smartABS | 220 - 270 | 90 - 110 | Space | |||
PLA | Black | 3dk.berlin | 800 | 210 | 65 | Space | |||||
Nylon | Transparent | Taulman | 1 | 500 | 645 | Nylon | 228 - 235 | Space | |||
PETT | Transparent Green | Taulman | 1 | 500 | t-glase | High Strength | 235 - 242 | 68 max | Space |
Filament 3 mm / 2,85 mm
Material | Color | Manufacturer | Rolls | Weight [g]/Roll | Custom Name | Properties | Nozzle Temp. [°C] | Bed Temp. [°C] | FanSpeed [%] | Min. Nozzle Dia. [mm] | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Black | FilamentWorld | 1 | 2500 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Grey | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Dark Brown | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Sky Blue | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Red | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Green | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Black | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Orange | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Gold | Renkforce | 1 | 1000 | 210 | 65 | Hein | ||||
ABS | Red/Orange | Renkforce | 1 | 1000 | Hein | ||||||
TPU | Lava | Ninja | 1 | 750 | Ninjaflex | Flex | Marc | ||||
ABS | Blue | Innofil | 1 | 750 | Space | ||||||
ABS | Red | Innofil | 1 | 750 | Space | ||||||
PLA | Wood/Coconut | FilamentWorld | 1 | 500 | Easywood | Contains Wood | 210 (!) | 65 | 0,8 | Space | |
ABS | White | Renkforce | 1 | 1000 | Hein? | ||||||
PLA | Yellow | REC | 1 | 750 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Thermochromatic-Black | FilamentWorld | 1 | 750 | Thermochromatic | 210 (!) | 65 | Space | |||
ABS | Natural | GermanRepRap | 1 | 2500 | Space | ||||||
PLA | White | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Yellow | Avistron | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | ||||
PLA | Transparent | FilamentWorld | 1 | 1000 | Transparent | 210 | 65 | Space |
allgemeine Hinweise für alle unsere 3D Drucker
- Drucker nach Druckauftrag erst ausschalten wenn Hotendtemperatur unter 40°C (Hotendlüfter aus)
- wird der Drucker im Notfall oder zum Reset ausgeschaltet bitte direkt wieder einschalten damit die Kühlung wieder läuft
- zum Bettleveln sollte die Düse auf ca. 200°C und das Bett auf 50°C aufgeheizt werden
3D Drucker Modell "Ultimaker 2+"
Der Drucker wurde 2017 gekauft und kann sozusagen als unser Hauptdrucker gelten.
Eigenschaften
Filament: 2,85 mm
3D Drucker Rostock Max V2
nicht betriebsbereit ->Deltadrucker Hersteller: SeeMeCNC
Eigenschaften
Filament: 1,75 mm
Druckbereich: x = 240mm y = 270mm z = 230mm
max. Bett-Temp.:..? max. Hotend-Temp.: 280°C (E3D-Clone)
Endschalter X - Y - Z oben
3D Drucker MendelMax V2
nicht betriebsbereit -> Hersteller: 3D HUBS?
Eigenschaften
Filament: 2,85 mm
Druckbereich: x = 250mm y = 315mm z = 197mm
max. Bett-Temp.: max. Hotend-Temp.: