3D-Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hein (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 569: | Zeile 569: | ||
| Space | | Space | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLA | ||
+ | | Red | ||
+ | | Avistron | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 210 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Space | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | PLA | ||
+ | | Orange | ||
+ | | Avistron | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 210 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Space | ||
+ | | 4 | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Januar 2019, 18:25 Uhr
Inventar Filament (Stand 10.10.18)
Filament 1,75 mm
Material | Color | Manufacturer | Rolls | Weight [g]/Roll | Custom Name | Properties | Nozzle Temp. [°C] | Bed Temp. [°C] | FanSpeed [%] | Min. Nozzle Dia. [mm] | Owner | ct / g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC | Blue | Form Futura | 1 | 500 | FlexiFil | Flex 45D | 220 - 260 | 90 - 110 | 50 - 100 | 0,15 | Space | 9 |
Hips | Blue | ZS | 1 | 750 | Solvable in Lemon-Acid | 220 - 260 | 115 | Space | 6 | |||
BendLay | Transparent | LAY Filaments | 1 | 750 | Flex A96 | 210 - 240 | 90 - 110 | Space | 5 | |||
PLA | Perl-Green | 3d-kprinter | 1 | 800 | 210 | 65 | Space | 6 | ||||
PLA | Silver | Form Futura | 2 | 750 | EasyFil | 210 | 65 | Space | 5 | |||
Eco PLA | Thermochromic Grey | Form Futura | 1 | 500 | MagicFil | Thermochromatic | 180 - 220 | 0 - 60 | Space | 11 | ||
PLA/PHA | Standard Black | colorFabb | 3 | 750 | 210 | 65 | Space | 7 | ||||
PLA | Brown | Form Futura | 1 | 750? | EasyFil | 210 | 65 | Space | 5 | |||
PLA/PHA | Copper | colorFabb | 1 | 750? | Copperfill | Contains Copper | 210 | 65 | Space | 10 | ||
ABS | Transparent Blue | Form Futura | 1 | 750 | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Space | 5 | |||
ABS | Black | 3D-Prima | 3 | 1000 | Conductive | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | 0,4 | Space | 20 | |
ABS | Black | ZS | 4 | 750 | smartABS | 220 - 270 | 90 - 110 | Space | 5 | |||
ABS | Natural | 3d-printshop | 3 | 750 | smartABS | 220 - 270 | 90 - 110 | Space | 5 | |||
PLA | Black | 3dk.berlin | 1 | 800 | 210 | 65 | Space | 6 | ||||
Nylon | Transparent | Taulman | 1 | 500 | 645 | Nylon | 228 - 235 | Space | 9 | |||
PETT | Transparent Green | Taulman | 1 | 500 | t-glase | High Strength | 235 - 242 | 68 max | Space | 11 |
Filament 3 mm / 2,85 mm
Material | Color | Manufacturer | Rolls | Weight [g]/Roll | Custom Name | Properties | Nozzle Temp. [°C] | Bed Temp. [°C] | FanSpeed [%] | Min. Nozzle Dia. [mm] | Owner | ct / g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Black | FilamentWorld | 1 | 2500 | 210 | 65 | Space | 3 | ||||
PLA | Grey | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Dark Brown | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Sky Blue | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Red | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Green | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Black | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Orange | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Gold | Renkforce | 1 | 1000 | 210 | 65 | Hein | |||||
ABS | Red/Orange | Renkforce | 1 | 1000 | 220 -270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Hein | ||||
TPU | Lava | Ninja | 1 | 750 | Ninjaflex | Flex | Marc | |||||
ABS | Blue | Innofil | 1 | 750 | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Space | 5 | |||
ABS | Red | Innofil | 1 | 750 | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Space | 5 | |||
PLA | Wood/Coconut | FilamentWorld | 1 | 500 | Easywood | Contains Wood | 210 (!) | 65 | 0,8 | Space | 9 | |
ABS | White | Renkforce | 1 | 1000 | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Hein? | ||||
PLA | Yellow | REC | 1 | 750 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Thermochromatic-Black | FilamentWorld | 1 | 750 | Thermochromatic | 210 (!) | 65 | Space | 13 | |||
ABS | Natural | GermanRepRap | 1 | 2500 | 220 -270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Space | 6 | |||
PLA | White | FilamentWorld | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Yellow | Avistron | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 3 | ||||
PLA | Transparent | FilamentWorld | 1 | 1000 | Transparent | 210 | 65 | Space | 4 | |||
PLA | Snowwhite | FilamentWorld | 1 | 2500 | 210 | 65 | Space | 3 | ||||
PLA | Red | Avistron | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 | ||||
PLA | Orange | Avistron | 1 | 1000 | 210 | 65 | Space | 4 |
allgemeine Hinweise für alle unsere 3D Drucker
- Drucker nach Druckauftrag erst ausschalten wenn Hotendtemperatur unter 40°C (Hotendlüfter aus)
- wird der Drucker im Notfall oder zum Reset ausgeschaltet bitte direkt wieder einschalten damit die Kühlung wieder läuft
- zum Düsenwechsel Düse auf 200°C aufheizen - (mindestens PLA-Temp.)
- neue Düse kalt handfest eindrehen und anschließend nach aufheizen uf 200°C leicht nachziehen
- vor dem Bett-Leveln sollte die Düse auf ca. 200°C und das Bett auf 50°C aufgeheizt werden
3D Drucker Modell "Ultimaker 2+"
Der Drucker wurde 2017 gekauft und kann sozusagen als unser Hauptdrucker gelten.
Hersteller: Ultimaker
->Bewegung: Druckkopf in XY-; Bett in Z - Richtung
- Beheiztes Bett
- Bedienung über Display
- SD-Karte (für autonomen Betrieb, G-Code auf Karte hinterlegen)
Eigenschaften
- Filament: 2,85 mm; Single Extruder
- Druckbereich: x = 223mm y = 223mm z = 205mm
- Düsen:0,25 – 0,4 – 0,6 und 0,8 mm; Standart: 0,4 mm
- Software: CURA (Firmwareaktualisierung über CURA)
3D Drucker Rostock Max V2
nicht betriebsbereit muß noch gelevelt werden
Hersteller: SeeMeCNC
->Deltadrucker
- Beheiztes Bett
- Bedienung über Display
- SD-Karte (für autonomen Betrieb, G-Code auf Karte hinterlegen)
Eigenschaften
- Filament: 1,75 mm; Single Extruder
- Druckbereich: x = 240mm y = 270mm z = 230mm
- max. Bett-Temp.:..? max. Hotend-Temp.: 280°C (E3D-Clone)
- Endschalter X - Y - Z oben
- Düse: 0,4 mm
- Firmware: Merlin
- Software: Cura; RepetierHost
nicht betriebsbereit , Aufbau nicht vollständig
3D Drucker MendelMax V2
nicht betriebsbereit , Aufbau nicht vollständig
Hersteller: 3D HUBS?
->Bewegung: Druckkopf in XZ-; Bett in Y - Richtung
- Beheiztes Bett
- Bedienung über Display geplant
- SD-Karte geplant
Eigenschaften
- Filament: 2,85 mm; Single Extruder;
- Druckbereich: x = 250mm y = 315mm z = 197mm
- max. Bett-Temp.: max. Hotend-Temp.:
- Endschalter X - Y - Z
- Düse: 0,4 mm
- Firmware: Merlin
- Software: Cura; RepetierHost