Compare new spaces
Version vom 20. September 2021, 18:01 Uhr von Jsc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Vergleich der zur Option stehenden Räumlichkeiten |- ! Eiganschaft !! Option 1 !! Option 2 |- | Bild || Beispiel || Beispiel |- | Grun…“)
Eiganschaft | Option 1 | Option 2 |
---|---|---|
Bild | Beispiel | Beispiel |
Grundriss | Beispiel | Beispiel |
Größe | ca.100m² + 30m² Keller | 150m² |
Grundmiete | 690€ | 700€ |
Nebenkosten | 135€ | 250€ |
Miete Warm | 825€ | 950€ |
Typ | Ladenlokal mit Schaufenster | Bungalow |
Lage | An der Straße L256 | Hinter einem Wohnhaus |
Standort | Saarbrücken Dudweiler | Saarbrücken Rodenhof |
Adresse | Rathausstraße 18 66125 Saarbrücken |
Ottweiler Str. 38 66113 Saarbrücken |
Google Maps | Link | Link |
OpenStreetMap | Link | Link |
Anbindung Zug | Bahnhof Duweiler ca. 6 min zu Fuß |
Hauptbahnhof Saarbrücken ca. 15 min zu Fuß |
Anbindug Bus | Haltestelle Neuhauser Weg ca. 100m Haltestelle Turmschulhaus ca. 200m |
Haltestelle Ottweilerstr. ca 200m Haltestelle Rodenhof Kirche ca. 400m |
Internetanbindung | DSL mit bis zu 250 Mbits verfügbar Glasfaseranschluss des Dudoparks kann mitbenutzt werden Verfügbarkeitsabfrage |
DSL mit bis zu 250 Mbits verfügbar Kabel mit bis zu 1000 Mbits verfügbar Unser bestehender 1Gbit Vodafone Anschluss kann mitgenommen werden |
Standort | Beispiel | Beispiel |
Bilder | Link | tbd |
MadtIxx Video | Link | Link |