3D-Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Inventar Filament (Stand 10.10.18) = | = Inventar Filament (Stand 10.10.18) = | ||
− | Filament 1,75mm | + | {| |
− | Material Color Manufacturer Rolls Weight [g]/Roll Custom Name Properties Nozzle Temp. [°C] Bed Temp. [°C] Min. Nozzle Dia. [mm] Owner | + | | Filament 1,75mm || || || || || || || || || || |
− | TPC Blue Form Futura 1 | + | |- |
− | Hips Blue ZS 1 750 | + | | Material || Color || Manufacturer || Rolls || Weight [g]/Roll || Custom Name || Properties || Nozzle Temp. [°C] || Bed Temp. [°C] || Min. Nozzle Dia. [mm] || Owner |
− | BendLay Transparent ZS 1 750 | + | |- |
− | + | | TPC || Blue || Form Futura || 1 || || || Flex || || || || Space | |
− | PLA Silver Form Futura 2 750? EasyFill | + | |- |
− | Eco PLA Thermochromic Grey Form Futura 1 | + | | Hips || Blue || ZS || 1 || 750 || || Solvable in Limonen || 230 || || || Space |
− | PLA/PHA Standard Black colorFabb 3 750 | + | |- |
− | PLA Brown Form Futura 1 750? EasyFill | + | | BendLay || Transparent || ZS || 1 || 750 || || Flex || 240 || || || Space |
− | PLA/PHA Copper colorFabb 1 750? Copperfill Contains Copper 210 | + | |- |
− | ABS Transparent Blue Form Futura 1 750? | + | | || Perl-Green || 3d-kprinter || 1 || 1000? || || || || || || Space |
− | ABS Black 3D-Prima 3 1000 | + | |- |
− | ABS Black ZS 5 750 smartABS | + | | PLA || Silver || Form Futura || 2 || 750? || EasyFill || || 220 || || || Space |
− | ABS Natural ZS 4 750 smartABS | + | |- |
− | + | | Eco PLA || Thermochromic Grey || Form Futura || 1 || || || Thermochromatic || || || || Space | |
− | Nylon Transparent Taulman 1 500 645 Nylon | + | |- |
− | PETT Transparent Green Taulman 1 500 t-glase High Strength | + | | PLA/PHA || Standard Black || colorFabb || 3 || 750 || || || 210 || || || Space |
+ | |- | ||
+ | | PLA || Brown || Form Futura || 1 || 750? || EasyFill || || 220 || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | PLA/PHA || Copper || colorFabb || 1 || 750? || Copperfill || Contains Copper || 210 || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | ABS || Transparent Blue || Form Futura || 1 || 750? || || || 240 || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | ABS || Black || 3D-Prima || 3 || 1000 || || Conductive || 240 || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | ABS || Black || ZS || 5 || 750 || smartABS || || 240 || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | ABS || Natural || ZS || 4 || 750 || smartABS || || 240 || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | || Black || 3dk.berlin || 1 || || || || || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | Nylon || Transparent || Taulman || 1 || 500 || 645 || Nylon || || || || Space | ||
+ | |- | ||
+ | | PETT || Transparent Green || Taulman || 1 || 500 || t-glase || High Strength || || || || Space | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Version vom 10. Oktober 2018, 20:00 Uhr
Inventar Filament (Stand 10.10.18)
Filament 1,75mm | ||||||||||
Material | Color | Manufacturer | Rolls | Weight [g]/Roll | Custom Name | Properties | Nozzle Temp. [°C] | Bed Temp. [°C] | Min. Nozzle Dia. [mm] | Owner |
TPC | Blue | Form Futura | 1 | Flex | Space | |||||
Hips | Blue | ZS | 1 | 750 | Solvable in Limonen | 230 | Space | |||
BendLay | Transparent | ZS | 1 | 750 | Flex | 240 | Space | |||
Perl-Green | 3d-kprinter | 1 | 1000? | Space | ||||||
PLA | Silver | Form Futura | 2 | 750? | EasyFill | 220 | Space | |||
Eco PLA | Thermochromic Grey | Form Futura | 1 | Thermochromatic | Space | |||||
PLA/PHA | Standard Black | colorFabb | 3 | 750 | 210 | Space | ||||
PLA | Brown | Form Futura | 1 | 750? | EasyFill | 220 | Space | |||
PLA/PHA | Copper | colorFabb | 1 | 750? | Copperfill | Contains Copper | 210 | Space | ||
ABS | Transparent Blue | Form Futura | 1 | 750? | 240 | Space | ||||
ABS | Black | 3D-Prima | 3 | 1000 | Conductive | 240 | Space | |||
ABS | Black | ZS | 5 | 750 | smartABS | 240 | Space | |||
ABS | Natural | ZS | 4 | 750 | smartABS | 240 | Space | |||
Black | 3dk.berlin | 1 | Space | |||||||
Nylon | Transparent | Taulman | 1 | 500 | 645 | Nylon | Space | |||
PETT | Transparent Green | Taulman | 1 | 500 | t-glase | High Strength | Space |
3d Drucker Modell "Printrbot LC (Kickstarter edition) (deprecated)"
open source, download von Modellen bei Thingiverse, Drucker des Typs "Mendel"
Anmerkung: Wurde mittlerweile zerlegt, die nachfolgenden Informationen könnt ihr aber gern für euren Printrbot benutzen, aber keine Garantie ;)
Eigenschaften
- Drei-Achs-Drucker, der schichtweise die Modelle ausgibt + Motor des Extruder
- X-Achse mit einem Endanschlag (hinten quer) und mittels Zahnriemen
- Y-Achse unten drunter (bewegt Tisch nach vorne und zurück) und mittels Zahnriemen
- Zahmriemen sollten strammm sein und können ggf. stramm gezogen werden
- Z-Achse mittels Gewindestäbe (Höhenverstellung) ->genauer und stabiler, Z-Anschlag nach unten im Gehäuse, wo ein Gewindestab diesen betätigt, wichtig um Höhe des Druckkopfes über dem Druck-Bett zu bestimmen
- 12V-Motoren mittels Standardstecker auf Motortreiber aufgesteckt
- PC-ATX-Netzteil versorgt Drucker mit 12V (und versorgt gleichzeitig den PC)
- Heizsysteme
- Druckbett (rote Grundfläche) mit Temperatur-Fühler darunter
- 70 Grad ABS (max. bis zu 100 Grad)
- 50 Grad PLA
- 80 Grad aufzuheizen ist schon problematisch je nach Umgebung, da das Bett schon wieder schneller abkühlen kann als es beheizt wird.
- Heizbett kann mit Capton-Tape abgedeckt werden, um beste Druck-Anhaftung zu erreichen
- Plastikreste können mit Azeton entfernt werden
- Extruder (Metall, das erhitzt wird, und an dem Filament per Schraube mit Ritzel reingedrückt wird)
- Druckbett (rote Grundfläche) mit Temperatur-Fühler darunter
- Kommunikation per serieller Schnittstelle (FTDI-ChIP ->USB)
- arbeitet mit ABS-Kunststoff (schmilzt zw. 210-250 Grad)
- Motortreiber auf Platine unter Drucker
- Anschluss für die Motoren
- Micro-USB
- SD-Karte (für autonomen Betrieb, G-Code auf Karte hinterlegen)
- Akzeptiert G-Code
Software, allgemein
- Firmware auf dem Motorcontroller "Merlin v.1", type Mendel
- Software zur Erstellung des G-Codes: "Slicer", "Skeinforge"
- Software zur Positionierung auf dem 3D-Drucker und Steuerung des 3D-Druckers (Runterladen des G-Codes): "Repetier"
- Software zur Erstellung von Modellen: Das Program deiner Wahl....z.B. Blender oder Sculptris (http://pixologic.com/sculptris/, http://support.ponoko.com/entries/21429678-3D-Printing-with-Sculptris),...
Software "Repetier" zur Steuerung des Druckers
- Kommunikationseinstellungen
- Heizeinstellungen (diese druckerspezifische Buttons haben aber keinen Einfluss auf den G-Code)
- Bei manueller Steuerung des Druckkopfes auf Ränder (ohne Endanschlag) achten
- Mit manueller Steuerung kann der Abstand des Extruders zum Heiz-Bett überall kontrolliert werden. Dieser sollte überall (in allen Ecken) gleich.
- Aufheizen des Druck-Bettes (Dauer 5-10 Minuten) und Extruder (geht schneller)
- akzeptiert STL und OBJ Dateien
- Laden von Objekten zeigt dieses im 3D-View, Skalierung auf alle Achsen oder einzelne Achsen möglich
- Danach G-Code generieren ->Slicen
- Einstellen der Schichtdicke
- Einstellen der Füllstruktur (Waben, Schachbrett,...)
- Einstellen von Support-Material (abbrechbare Träger für z.B. freistehende Strukturen)
- Filamenteinstellungen und Temperatur (<-diese ist relevant)
- Cooling: Nutznug des Lüfters
- Einstellung der Geometrie-Kalibrierung
- Druck-, Drucker- und Extruder-Einstellungen auch in Dropdown-Menü auswählen, wenn sie vorgenommen wurden.
- Druck auf "Slice mit Slicer" dauert die Berechnung der Slices ein wenig
- ...
- Parameter:
- G-Code des Modells
- Schmelztemperatur passend zu Material: nicht zu heiß, nicht zu kalt
Empfolene Settings für den Druck
Material: PLA (Schwarz)
- Extruder Temperatur: 195° C
- Heizbett Temperatur: deaktiviert
- Druckbett mit Malerkrepp angeklebt, sorgt für sehr gute Haftung und problemfreie Ablösung des Gedruckten
- Lüfter: Dauer an, ab Layer 2
Material: PLA (Klar)
- Extruder Temperatur: 200° C
- Heizbett Temperatur: 55° C
- Lüfter: Dauer an, ab Layer 2
Material: PLA (Orange)
- Extruder Temperatur: 192° C (noch nicht optimal)
- Heizbett Temperatur: 55° C
- Lüfter: Dauer an, ab Layer 2
Material: ABS (weiß)
- Extruder Temperatur: 235° C
- Heizbett Temperatur: 70° C