3D-Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Lambda (Diskussion | Beiträge) add infoboxes for printers |
||
| (123 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | = Allgemeine Hinweise für alle unsere 3D Drucker = | ||
* Drucker nach Druckauftrag erst ausschalten wenn Hotendtemperatur unter 40°C (Hotendlüfter aus) | |||
* wird der Drucker im Notfall oder zum Reset ausgeschaltet bitte direkt wieder einschalten damit die Kühlung wieder läuft | |||
* zum Düsenwechsel Düse auf 200°C aufheizen - (mindestens PLA-Temp.) | |||
: neue Düse kalt handfest eindrehen und anschließend nach Aufheizen auf 200°C leicht nachziehen | |||
* vor dem Bett-Leveln sollte die '''Düse''' auf ca. '''200°C''' und das '''Bett''' auf '''50°C''' aufgeheizt werden | |||
== First Time Print == | |||
Wenn du zum ersten mal etwas mit drucken willst, dann kannst du dich bei folgenden Subjekten melden: | |||
*Mathew96 | |||
*Yulyvee | |||
*Yoichi | |||
*Go | |||
== 3D Drucker Modell "Ultimaker 2+" == | |||
{{Infobox | |||
| name = Ultimaker 2+ | |||
| label1 = Model | |||
| data1 = Ultimaker 2+ | |||
| header2 = General information | |||
| label3 = Status | |||
| data3 = Entfernt | |||
}} | |||
Der Drucker wurde 2017 gekauft und wurde zum Ende von 2025 abgegeben, da er durch die zwei Prusa Drucker ersetzt wurde und kein Platz mehr für den Drucker da war. | |||
Hersteller: '''Ultimaker''' | |||
->Bewegung: Druckkopf in XY-; Bett in Z - Richtung | |||
* Beheiztes Bett | |||
* Bedienung über Display | |||
* SD-Karte | |||
=== Eigenschaften === | |||
* Filament: 2,85 mm; Single Extruder | |||
* Druckbereich: x = 223mm y = 223mm z = 205mm | |||
* Düsen:0,25 – 0,4 – 0,6 und 0,8 mm; Standart: 0,4 mm | |||
* Software: CURA (Firmwareaktualisierung über CURA) | |||
== 3D Drucker Rostock Max V2 == | |||
{{Infobox | |||
| name = Rostock Max V2 | |||
| label1 = Model | |||
| data1 = Rostock Max V2 | |||
| header2 = General information | |||
| label3 = Status | |||
| data3 = ? | |||
}} | |||
''bedingt betriebsbereit (ask Mathew96)'' | |||
''muß noch gelevelt werden'' | |||
Hersteller: '''SeeMeCNC''' | |||
->Deltadrucker | |||
* Beheiztes Bett | |||
* Bedienung über Web Interface (http://10.42.42.178/) | |||
* Upload von GCode direkt aus CURA möglich | |||
=== Eigenschaften === | |||
* Filament: 1,75 mm; Single Extruder | |||
* Druckbereich: x = 240mm y = 270mm z = 230mm | |||
* max. Bett-Temp.:75? max. Hotend-Temp.: 260°C (E3D-Clone) | |||
* Endschalter X - Y - Z oben | |||
* Düse: 0,4 mm | |||
* Firmware: Merlin | |||
== 3D Drucker MendelMax V2 == | |||
{{Infobox | |||
| name = MendelMax V2 | |||
| label1 = Model | |||
| data1 = MendelMax V2 | |||
| header2 = General information | |||
| label3 = Status | |||
| data3 = ? | |||
}} | |||
''nicht betriebsbereit'' , | |||
''Zerlegt, wird von Jakob neu aufgebaut'' | |||
Hersteller: '''3D HUBS? ''' | |||
->Bewegung: Druckkopf in XZ-; Bett in Y - Richtung | |||
* Beheiztes Bett | |||
* ''Bedienung über Display'' geplant | |||
* ''SD-Karte'' geplant | |||
=== Eigenschaften === | |||
* Filament: 2,85 mm; Single Extruder; | |||
* Druckbereich: x = 250mm y = 315mm z = 197mm | |||
* max. Bett-Temp.: max. Hotend-Temp.: | |||
* Endschalter X - Y - Z | |||
* Düse: 0,4 mm | |||
* Firmware: Merlin | |||
* Software: Cura; RepetierHost | |||
= Software - CAD / Slicer = | |||
Rechner bei den 3D-Druckern mit '''3D-Maus''' | |||
== CAD == | |||
Ausgabe zum Slicen als *.STL Datei | |||
*Fusion360 (Autodesk) | |||
:für Hobby und Privatanwender kostenlos | |||
*OpenCad | |||
*Freecad | |||
== Slicer == | |||
* Cura | |||
: jeweils getrennte Profile für die einzelnen 3D-Drucker | |||
<!-- | |||
== 3D Drucker Modell "Printrbot LC (Kickstarter edition) (deprecated)" == | |||
[[Datei:3D_Drucker.jpeg|128px|right]] | [[Datei:3D_Drucker.jpeg|128px|right]] | ||
open source, download von Modellen bei Thingiverse, Drucker des Typs "Mendel" | open source, download von Modellen bei Thingiverse, Drucker des Typs "Mendel" | ||
| Zeile 12: | Zeile 156: | ||
Anmerkung: Wurde mittlerweile zerlegt, die nachfolgenden Informationen könnt ihr aber gern für euren Printrbot benutzen, aber keine Garantie ;) | Anmerkung: Wurde mittlerweile zerlegt, die nachfolgenden Informationen könnt ihr aber gern für euren Printrbot benutzen, aber keine Garantie ;) | ||
== Eigenschaften == | === Eigenschaften === | ||
*Drei-Achs-Drucker, der schichtweise die Modelle ausgibt + Motor des Extruder | *Drei-Achs-Drucker, der schichtweise die Modelle ausgibt + Motor des Extruder | ||
**X-Achse mit einem Endanschlag (hinten quer) und mittels Zahnriemen | **X-Achse mit einem Endanschlag (hinten quer) und mittels Zahnriemen | ||
| Zeile 36: | Zeile 180: | ||
*Akzeptiert G-Code | *Akzeptiert G-Code | ||
== Software, allgemein == | === Software, allgemein === | ||
*Firmware auf dem Motorcontroller "Merlin v.1", type Mendel | *Firmware auf dem Motorcontroller "Merlin v.1", type Mendel | ||
*Software zur Erstellung des G-Codes: "Slicer", "Skeinforge" | *Software zur Erstellung des G-Codes: "Slicer", "Skeinforge" | ||
| Zeile 42: | Zeile 186: | ||
*Software zur Erstellung von Modellen: Das Program deiner Wahl....z.B. Blender oder Sculptris (http://pixologic.com/sculptris/, http://support.ponoko.com/entries/21429678-3D-Printing-with-Sculptris),... | *Software zur Erstellung von Modellen: Das Program deiner Wahl....z.B. Blender oder Sculptris (http://pixologic.com/sculptris/, http://support.ponoko.com/entries/21429678-3D-Printing-with-Sculptris),... | ||
== Software "Repetier" zur Steuerung des Druckers == | === Software "Repetier" zur Steuerung des Druckers === | ||
*Kommunikationseinstellungen | *Kommunikationseinstellungen | ||
*Heizeinstellungen (diese druckerspezifische Buttons haben aber keinen Einfluss auf den G-Code) | *Heizeinstellungen (diese druckerspezifische Buttons haben aber keinen Einfluss auf den G-Code) | ||
| Zeile 87: | Zeile 231: | ||
* Heizbett Temperatur: 70° C | * Heizbett Temperatur: 70° C | ||
--> | |||
= Inventar Filament (Stand 10.10.18) = | |||
== Filament 1,75 mm == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Filament 1,75mm | |||
! Material | |||
! Color | |||
! Manufacturer | |||
! Rolls | |||
! Weight [g]/Roll | |||
! Custom Name | |||
! Properties | |||
! Nozzle Temp. [°C] | |||
! Bed Temp. [°C] | |||
! FanSpeed [%] | |||
! Min. Nozzle Dia. [mm] | |||
! Owner | |||
! ct / g | |||
|- | |||
| PLA-HT | |||
| Weis | |||
| SpreadForms | |||
| 1 | |||
| 1000 | |||
| | |||
| Temperature Resistant | |||
| 210 - 260 | |||
| 55 - 65 | |||
| 50 - 100 | |||
| 0,15 | |||
| Space | |||
| 8 | |||
|- | |||
| PLA-HT | |||
| Blau | |||
| Simona | |||
| 1 | |||
| 1000 | |||
| | |||
| Temperature Resistant | |||
| 220 - 260 | |||
| 90 - 110 | |||
| 50 - 100 | |||
| 0,15 | |||
| Space | |||
| 8 | |||
|- | |||
| TPC | |||
| Blue | |||
| Form Futura | |||
| 1 | |||
| 500 | |||
| FlexiFil | |||
| Flex 45D | |||
| 220 - 260 | |||
| 90 - 110 | |||
| 50 - 100 | |||
| 0,15 | |||
| Space | |||
| 9 | |||
|- | |||
| Hips | |||
| Blue | |||
| ZS | |||
| 1 | |||
| 750 | |||
| | |||
| Solvable in Lemon-Acid | |||
| 220 - 260 | |||
| 115 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 6 | |||
|- | |||
| BendLay | |||
| Transparent | |||
| LAY Filaments | |||
| 1 | |||
| 750 | |||
| | |||
| Flex A96 | |||
| 210 - 240 | |||
| 90 - 110 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 5 | |||
|- | |||
| PLA | |||
| Perl-Green | |||
| 3d-kprinter | |||
| 1 | |||
| 800 | |||
| | |||
| | |||
| 210 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 6 | |||
|- | |||
| PLA | |||
| Silver | |||
| Form Futura | |||
| 2 | |||
| 750 | |||
| EasyFil | |||
| | |||
| 210 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 5 | |||
|- | |||
| Eco PLA (ausgeliehen Marc) | |||
| Thermochromic Grey | |||
| Form Futura | |||
| 1 | |||
| 500 | |||
| MagicFil | |||
| Thermochromatic | |||
| 180 - 220 | |||
| 0 - 60 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 11 | |||
|- | |||
| PLA/PHA | |||
| Standard Black | |||
| colorFabb | |||
| 3 | |||
| 750 | |||
| | |||
| | |||
| 210 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 7 | |||
|- | |||
| PLA | |||
| Brown | |||
| Form Futura | |||
| 1 | |||
| 750? | |||
| EasyFil | |||
| | |||
| 210 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 5 | |||
|- | |||
| PLA/PHA | |||
| Copper | |||
| colorFabb | |||
| 1 | |||
| 750? | |||
| Copperfill | |||
| Contains Copper | |||
| 210 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 10 | |||
|- | |||
| ABS | |||
| Transparent Blue | |||
| Form Futura | |||
| 1 | |||
| 750 | |||
| | |||
| | |||
| 220 - 270 | |||
| 90 - 110 | |||
| 0 - 25 | |||
| | |||
| Space | |||
| 5 | |||
|- | |||
| ABS | |||
| Black | |||
| 3D-Prima | |||
| 3 | |||
| 1000 | |||
| | |||
| Conductive | |||
| 220 - 270 | |||
| 90 - 110 | |||
| 0 - 25 | |||
| 0,4 | |||
| Space | |||
| 20 | |||
|- | |||
| ABS | |||
| Black | |||
| ZS | |||
| 3 | |||
| 750 | |||
| smartABS | |||
| | |||
| 220 - 270 | |||
| 90 - 110 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 5 | |||
|- | |||
| ABS | |||
| Natural | |||
| 3d-printshop | |||
| 3 | |||
| 750 | |||
| smartABS | |||
| | |||
| 220 - 270 | |||
| 90 - 110 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 5 | |||
|- | |||
| PLA | |||
| Black | |||
| 3dk.berlin | |||
| 1 | |||
| 800 | |||
| | |||
| | |||
| 210 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 6 | |||
|- | |||
| Nylon | |||
| Transparent | |||
| Taulman | |||
| 1 | |||
| 500 | |||
| 645 | |||
| Nylon | |||
| 228 - 235 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 9 | |||
|- | |||
| PETT | |||
| Transparent Green | |||
| Taulman | |||
| 1 | |||
| 500 | |||
| t-glase | |||
| High Strength | |||
| 235 - 242 | |||
| 68 max | |||
| | |||
| | |||
| Space | |||
| 11 | |||
|} | |||
== Filament 3 mm / 2,85 mm == | |||
N/A | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 15:39 Uhr
Allgemeine Hinweise für alle unsere 3D Drucker
- Drucker nach Druckauftrag erst ausschalten wenn Hotendtemperatur unter 40°C (Hotendlüfter aus)
- wird der Drucker im Notfall oder zum Reset ausgeschaltet bitte direkt wieder einschalten damit die Kühlung wieder läuft
- zum Düsenwechsel Düse auf 200°C aufheizen - (mindestens PLA-Temp.)
- neue Düse kalt handfest eindrehen und anschließend nach Aufheizen auf 200°C leicht nachziehen
- vor dem Bett-Leveln sollte die Düse auf ca. 200°C und das Bett auf 50°C aufgeheizt werden
First Time Print
Wenn du zum ersten mal etwas mit drucken willst, dann kannst du dich bei folgenden Subjekten melden:
- Mathew96
- Yulyvee
- Yoichi
- Go
3D Drucker Modell "Ultimaker 2+"
Der Drucker wurde 2017 gekauft und wurde zum Ende von 2025 abgegeben, da er durch die zwei Prusa Drucker ersetzt wurde und kein Platz mehr für den Drucker da war.
Hersteller: Ultimaker
->Bewegung: Druckkopf in XY-; Bett in Z - Richtung
- Beheiztes Bett
- Bedienung über Display
- SD-Karte
Eigenschaften
- Filament: 2,85 mm; Single Extruder
- Druckbereich: x = 223mm y = 223mm z = 205mm
- Düsen:0,25 – 0,4 – 0,6 und 0,8 mm; Standart: 0,4 mm
- Software: CURA (Firmwareaktualisierung über CURA)
3D Drucker Rostock Max V2
bedingt betriebsbereit (ask Mathew96) muß noch gelevelt werden
Hersteller: SeeMeCNC
->Deltadrucker
- Beheiztes Bett
- Bedienung über Web Interface (http://10.42.42.178/)
- Upload von GCode direkt aus CURA möglich
Eigenschaften
- Filament: 1,75 mm; Single Extruder
- Druckbereich: x = 240mm y = 270mm z = 230mm
- max. Bett-Temp.:75? max. Hotend-Temp.: 260°C (E3D-Clone)
- Endschalter X - Y - Z oben
- Düse: 0,4 mm
- Firmware: Merlin
3D Drucker MendelMax V2
nicht betriebsbereit ,
Zerlegt, wird von Jakob neu aufgebaut
Hersteller: 3D HUBS?
->Bewegung: Druckkopf in XZ-; Bett in Y - Richtung
- Beheiztes Bett
- Bedienung über Display geplant
- SD-Karte geplant
Eigenschaften
- Filament: 2,85 mm; Single Extruder;
- Druckbereich: x = 250mm y = 315mm z = 197mm
- max. Bett-Temp.: max. Hotend-Temp.:
- Endschalter X - Y - Z
- Düse: 0,4 mm
- Firmware: Merlin
- Software: Cura; RepetierHost
Software - CAD / Slicer
Rechner bei den 3D-Druckern mit 3D-Maus
CAD
Ausgabe zum Slicen als *.STL Datei
- Fusion360 (Autodesk)
- für Hobby und Privatanwender kostenlos
- OpenCad
- Freecad
Slicer
- Cura
- jeweils getrennte Profile für die einzelnen 3D-Drucker
Inventar Filament (Stand 10.10.18)
Filament 1,75 mm
| Material | Color | Manufacturer | Rolls | Weight [g]/Roll | Custom Name | Properties | Nozzle Temp. [°C] | Bed Temp. [°C] | FanSpeed [%] | Min. Nozzle Dia. [mm] | Owner | ct / g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA-HT | Weis | SpreadForms | 1 | 1000 | Temperature Resistant | 210 - 260 | 55 - 65 | 50 - 100 | 0,15 | Space | 8 | |
| PLA-HT | Blau | Simona | 1 | 1000 | Temperature Resistant | 220 - 260 | 90 - 110 | 50 - 100 | 0,15 | Space | 8 | |
| TPC | Blue | Form Futura | 1 | 500 | FlexiFil | Flex 45D | 220 - 260 | 90 - 110 | 50 - 100 | 0,15 | Space | 9 |
| Hips | Blue | ZS | 1 | 750 | Solvable in Lemon-Acid | 220 - 260 | 115 | Space | 6 | |||
| BendLay | Transparent | LAY Filaments | 1 | 750 | Flex A96 | 210 - 240 | 90 - 110 | Space | 5 | |||
| PLA | Perl-Green | 3d-kprinter | 1 | 800 | 210 | 65 | Space | 6 | ||||
| PLA | Silver | Form Futura | 2 | 750 | EasyFil | 210 | 65 | Space | 5 | |||
| Eco PLA (ausgeliehen Marc) | Thermochromic Grey | Form Futura | 1 | 500 | MagicFil | Thermochromatic | 180 - 220 | 0 - 60 | Space | 11 | ||
| PLA/PHA | Standard Black | colorFabb | 3 | 750 | 210 | 65 | Space | 7 | ||||
| PLA | Brown | Form Futura | 1 | 750? | EasyFil | 210 | 65 | Space | 5 | |||
| PLA/PHA | Copper | colorFabb | 1 | 750? | Copperfill | Contains Copper | 210 | 65 | Space | 10 | ||
| ABS | Transparent Blue | Form Futura | 1 | 750 | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | Space | 5 | |||
| ABS | Black | 3D-Prima | 3 | 1000 | Conductive | 220 - 270 | 90 - 110 | 0 - 25 | 0,4 | Space | 20 | |
| ABS | Black | ZS | 3 | 750 | smartABS | 220 - 270 | 90 - 110 | Space | 5 | |||
| ABS | Natural | 3d-printshop | 3 | 750 | smartABS | 220 - 270 | 90 - 110 | Space | 5 | |||
| PLA | Black | 3dk.berlin | 1 | 800 | 210 | 65 | Space | 6 | ||||
| Nylon | Transparent | Taulman | 1 | 500 | 645 | Nylon | 228 - 235 | Space | 9 | |||
| PETT | Transparent Green | Taulman | 1 | 500 | t-glase | High Strength | 235 - 242 | 68 max | Space | 11 |
Filament 3 mm / 2,85 mm
N/A