RAM-Reparatur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marc (Diskussion | Beiträge) |
K (Projekt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:RAM02.jpg | miniatur | Beim Lasern]] | ||
+ | [[Datei:RAM04.jpg | miniatur | Nach dem Lasern]] | ||
+ | [[Datei:RAM03.jpg | miniatur ]] | ||
+ | [[Datei:RAM05.jpg | miniatur | Mit Heißkleber fixiert]] | ||
== Anlass == | == Anlass == | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
Eingebaut angemacht und läuft! :) | Eingebaut angemacht und läuft! :) | ||
+ | [[Datei:RAM06.jpg | 200px]] | ||
+ | [[Datei:RAM07.jpg | 500px]] | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Ansprechpartner== | |
− | [[ | + | [[Benutzer:Marc | Marc]] |
− | + | [[Kategorie:Projekt]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Aktuelle Version vom 29. April 2014, 15:50 Uhr
Anlass
Mir ist beim Basteln ein Rechner umgekippt und genau auf ein RAM-Riegel.
3 Beinchen von einem Speicherbaustein sind dabei Abgerissen.
Idee
Hmm, ich hab da doch ein Laserschweissgerät auf der Arbeit... :)
Umsetzung
Also den Riegel mal mitgenommen und ihn ca. 15 min mit dem Laser bearbeitet.
Der dünnste Draht den wir haben hat 0,3mm und ist fast zu Dick. (nächstes mal nehme ich 0,1er Kupferlackdraht mit)
Dann hat sich noch ein Lötauge abgelöst -.-
Naja hab‘s hochgebogen und direkt an gepunktet.
Zum Schluss noch einen Tropfen Heißkleber drauf und fertig.
Anmerkung: Das schwarze Gehäuse brennt sehr schnell weg!
Test
Eingebaut angemacht und läuft! :)