Öffentliche Ports: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ralf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Port | ! Protokoll: Port | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
! Zugeordnet | ! Zugeordnet | ||
|- | |- | ||
| 80 | | TCP: 80 | ||
| Web | | Web | ||
| [[Brückenkopf]] | | [[Brückenkopf]] | ||
|- | |- | ||
| 443 | | TCP: 443 | ||
| Web | | Web | ||
| [[Brückenkopf]] | | [[Brückenkopf]] | ||
|- | |- | ||
| 2200 | | TCP: 2200 | ||
| SSH | | SSH | ||
| [[Brückenkopf]] | | [[Brückenkopf]] | ||
|- | |- | ||
| 2201 | | TCP: 2201 | ||
| SSH | | SSH | ||
| Rob | | Rob | ||
|- | |- | ||
| 2202 | | TCP: 2202 | ||
| SSH | | SSH | ||
| [[Freifunk]] | | [[Freifunk]] | ||
|- | |- | ||
| 10000 | | UDP: 10000-10010 | ||
| Mesh-VPN | | Mesh-VPN | ||
| [[Freifunk]] | | [[Freifunk]] |
Version vom 10. März 2015, 13:03 Uhr
Auf dieser Seite verwalten wir die Ports unserer öffentlichen IPv4-Adresse. Da wir nur eine davon haben, ist hier (anders als für IPv6) Koordination nötig. In dieser Tabelle dokumentieren wir die Ports, und welche VMs (alle auf Rudi) ihnen zugeordnet sind.
Protokoll: Port | Funktion | Zugeordnet |
---|---|---|
TCP: 80 | Web | Brückenkopf |
TCP: 443 | Web | Brückenkopf |
TCP: 2200 | SSH | Brückenkopf |
TCP: 2201 | SSH | Rob |
TCP: 2202 | SSH | Freifunk |
UDP: 10000-10010 | Mesh-VPN | Freifunk |