Öffentliche Ports: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralf (Diskussion | Beiträge) (SSH-Port für Tobi) |
Ralf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! Port | ! Port | ||
+ | ! Funktion | ||
! Zugeordnet | ! Zugeordnet | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
+ | | Web | ||
| [[Brückenkopf]] | | [[Brückenkopf]] | ||
|- | |- | ||
| 443 | | 443 | ||
+ | | Web | ||
| [[Brückenkopf]] | | [[Brückenkopf]] | ||
|- | |- | ||
| 2200 | | 2200 | ||
+ | | SSH | ||
| [[Brückenkopf]] | | [[Brückenkopf]] | ||
|- | |- | ||
| 2201 | | 2201 | ||
+ | | SSH | ||
| Rob | | Rob | ||
|- | |- | ||
| 2202 | | 2202 | ||
+ | | SSH | ||
+ | | [[Freifunk]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | Mesh-VPN | ||
| [[Freifunk]] | | [[Freifunk]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Netzwerk]] | [[Kategorie:Netzwerk]] |
Version vom 7. Januar 2015, 19:34 Uhr
Auf dieser Seite verwalten wir die Ports unserer öffentlichen IPv4-Adresse. Da wir nur eine davon haben, ist hier (anders als für IPv6) Koordination nötig. In dieser Tabelle dokumentieren wir die Ports, und welche VMs (alle auf Rudi) ihnen zugeordnet sind.
Port | Funktion | Zugeordnet |
---|---|---|
80 | Web | Brückenkopf |
443 | Web | Brückenkopf |
2200 | SSH | Brückenkopf |
2201 | SSH | Rob |
2202 | SSH | Freifunk |
10000 | Mesh-VPN | Freifunk |