Vorlage:ProjektBox/doc: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nicole (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nicole (Diskussion | Beiträge) Rückänderung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Vorlage erstellt einen Kasten für ein Projekt. Dieser enthält die wichtigsten Daten eines Projekts und soll ein schnellen überblick geben. | Diese Vorlage erstellt einen Kasten für ein Projekt. Dieser enthält die wichtigsten Daten eines Projekts und soll ein schnellen überblick geben. | ||
<pre> | |||
<pre>{{ProjektBox}}</pre> | {{ProjektBox | ||
|name= | |||
|beschreibung= | |||
|autor= | |||
|status= | |||
}} | |||
</pre> | |||
; name | |||
: (optional) | |||
: Default Wert ist der Name der Seite | |||
; beschreibung | |||
: Eine sehr kurze Beschreibung des Projekts | |||
; autor | |||
: Autoren als Text | |||
; status | |||
: Der aktuelle Status des Projekts | |||
: Es gibt die Werte <code>aktiv</code>, <code>obsolet</code>, <code>kaputt</code>, <code>experimental</code> und <code>beta</code> | |||
Version vom 7. Februar 2026, 09:19 Uhr
Diese Vorlage erstellt einen Kasten für ein Projekt. Dieser enthält die wichtigsten Daten eines Projekts und soll ein schnellen überblick geben.
{{ProjektBox
|name=
|beschreibung=
|autor=
|status=
}}
- name
- (optional)
- Default Wert ist der Name der Seite
- beschreibung
- Eine sehr kurze Beschreibung des Projekts
- autor
- Autoren als Text
- status
- Der aktuelle Status des Projekts
- Es gibt die Werte
aktiv,obsolet,kaputt,experimentalundbeta