Compare new spaces
Version vom 2. Oktober 2021, 12:56 Uhr von Thomasd (Diskussion | Beiträge) (Nebenkosten bei Dudweiler aufgeschlüsselt)
Eigenschaft | Option 1 - Dudweiler | Option 2 - Rodenhof |
---|---|---|
Bild | Link | Link |
Grundriss | Link | Link |
Größe | ca. 100m² + 30m² Keller | 150m² |
Grundmiete | 760€ | 700€ |
Nebenkosten | ca. 180€ (55€ anteilige Betriebskosten + 125€ Gas/Strom/Wasser) | 250€ |
Miete Warm | 940€ | 950€ |
Provision Makler | keine | 2 Monatsmieten zuzüglich 16% MwSt in Verhandlung |
Typ | Ladenlokal mit Schaufenster | Bungalow mit Flachdach |
Vermieter (privat / Firma) | privat | privat |
Lage | An der Straße L256 | Wohngebiet, hinter einem Wohnhaus |
Standort | Saarbrücken Dudweiler | Saarbrücken Rodenhof |
Adresse | Rathausstraße 18 66125 Saarbrücken |
Ottweiler Str. 38 66113 Saarbrücken |
Google Maps | Link | Link |
OpenStreetMap | Link | Link |
Anbindung Zug | Bahnhof Duweiler ca. 6 min zu Fuß |
Hauptbahnhof Saarbrücken ca. 15 min zu Fuß |
Anbindug Bus | Haltestelle Neuhauser Weg ca. 100m Haltestelle Turmschulhaus ca. 200m |
Haltestelle Ottweilerstr. ca 200m Haltestelle Rodenhof Kirche ca. 400m |
Internetanbindung | DSL mit bis zu 250 Mbits verfügbar Glasfaseranschluss des Dudoparks kann mitbenutzt werden |
DSL mit bis zu 250 Mbits verfügbar Kabel mit bis zu 1000 Mbits verfügbar Unser bestehender 1Gbit Vodafone Anschluss kann mitgenommen werden |
Expansionsmöglichkeiten | 130m² von Diakonie nebenan, 150m² im altem Schammgebäude | ??? |
Sonstiges | Winterdienst wird von Dudopark übernommen | ??? |
Weitere Bilder | Link | tbd Siehe Anzeige |
MatdTiXx Video | Link | Link |