DriftKart: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
Holger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Motivation = | ||
+ | |||
Karts sind was cooles - wollte jeder als Kind hoffe ich haben -, Elektromobilität ja auch aktuell ein großes Thema und Driften mit Autos stellt an Dynamik und Kraft nichts mehr zu wünschen übrig. Warum also nicht dies alles kombinieren und einen Haufen Spaß haben? | Karts sind was cooles - wollte jeder als Kind hoffe ich haben -, Elektromobilität ja auch aktuell ein großes Thema und Driften mit Autos stellt an Dynamik und Kraft nichts mehr zu wünschen übrig. Warum also nicht dies alles kombinieren und einen Haufen Spaß haben? | ||
In den USA brachte [http://www.toysrus.com/product/index.jsp?productId=21007906 Toys R Us ein DriftKart von der Marke Razor auf den Markt], das für Kinder zum deftigen Preis von 400 Dollar einen Haufen Fun bietet, wie [http://www.youtube.com/watch?v=hbGXBUif-PE dieses Video auch beweist]. | In den USA brachte [http://www.toysrus.com/product/index.jsp?productId=21007906 Toys R Us ein DriftKart von der Marke Razor auf den Markt], das für Kinder zum deftigen Preis von 400 Dollar einen Haufen Fun bietet, wie [http://www.youtube.com/watch?v=hbGXBUif-PE dieses Video auch beweist]. | ||
− | Dieses Ding wurde von dem Skater [https://www.facebook.com/ali.kermani.75 Ali Kermani] während seines Studiums fertig konzeptioniert, gebaut und [http://www.google.com/patents/US8356686 auch patentiert]. | + | Dieses Ding wurde von dem Skater [https://www.facebook.com/ali.kermani.75 Ali Kermani] während seines Studiums fertig konzeptioniert, gebaut und [http://www.google.com/patents/US8356686 auch patentiert]. Die [http://dailybruin.com/2010/09/23/anderson_graduate_ali_kermani_capitalizes_on_rough_road/ ersten Prototypen] bestehen nur aus einem Rahmengestell um den Elektromotor in der Front, den man um 360° drehen kann. |
− | Die [http://dailybruin.com/2010/09/23/anderson_graduate_ali_kermani_capitalizes_on_rough_road/ ersten Prototypen] bestehen nur aus einem Rahmengestell um den Elektromotor in der Front, den man um 360° drehen kann. | + | |
+ | = Projektbearbeiter = | ||
+ | |||
+ | Aktuelle Contributors sind Holger und Micha. | ||
+ | |||
+ | = Planung = | ||
Um sowas ähnliches nun zu bauen muss als erstes mal ein Elektro-Scooter als Teilespender her. Hierfür optimal ist ein Mach-1 Scooter, der teils schon gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen für 150 € zu bekommen ist. Hierbei hat man (oft einigermaßen tote) Akkus (3x12=36V oder hier 4x12=48V), einen Motor (in unserem Fall einen 1000 Watt Motor bei 48V) und den Rest der Trägerstruktur inkl. 2 Scheibenbremsen, Gashebel, Federung,.... | Um sowas ähnliches nun zu bauen muss als erstes mal ein Elektro-Scooter als Teilespender her. Hierfür optimal ist ein Mach-1 Scooter, der teils schon gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen für 150 € zu bekommen ist. Hierbei hat man (oft einigermaßen tote) Akkus (3x12=36V oder hier 4x12=48V), einen Motor (in unserem Fall einen 1000 Watt Motor bei 48V) und den Rest der Trägerstruktur inkl. 2 Scheibenbremsen, Gashebel, Federung,.... | ||
− | [[ | + | [[File:Driftkart 3 RollerGesamt.jpg|600px|Driftkart 3 RollerGesamt.jpg]] |
− | Dieses Ding wird durch 4 Panasonic Blei-Akkus gepowered, die je 12V und 15 AH haben: | + | Dieses Ding wird durch 4 Panasonic Blei-Akkus gepowered, die je 12V und 15 AH haben: [[File:Driftkart 2 Batterien.jpg|600px|Driftkart 2 Batterien.jpg]] |
− | [[ | ||
Der Plan hiermit ist nun diesen Roller umzubauen, dass statt drauf zu stehen man sich darauf komfortabel setzen kann. Dies bedeutet, dass der Lenker natürlich auch tiefer gesetzt werden muss um sitzend bedient werden zu können. Die Hinterachse muss drift-fähig gemacht werden, indem im einfachsten Fall Möbelrollen darunter gebaut werden. Der Antrieb muss nach Vorne gebaut werden und an die Lenkachse fixiert werden. Dieser Umbau wird wohl das Komplizierteste am Umbau sein. | Der Plan hiermit ist nun diesen Roller umzubauen, dass statt drauf zu stehen man sich darauf komfortabel setzen kann. Dies bedeutet, dass der Lenker natürlich auch tiefer gesetzt werden muss um sitzend bedient werden zu können. Die Hinterachse muss drift-fähig gemacht werden, indem im einfachsten Fall Möbelrollen darunter gebaut werden. Der Antrieb muss nach Vorne gebaut werden und an die Lenkachse fixiert werden. Dieser Umbau wird wohl das Komplizierteste am Umbau sein. | ||
+ | |||
+ | = Mittwoch, 14.08.2013 = | ||
Da wir einen Drift Kart bauen wollen brauchen wir einen Sitz, da in Zukunft auf dem Ding gemütlich gesessen werden soll. Da hilft uns eBay gerne weiter, da hier für circa 25 € gepolsterte Traktor-Sitze zu haben sind. Dieser bietet: Metallschale mit Polsterung, wetterfestem Kunstlederbezug, Ablußlöcher für Regenwasser, mit 2 Befestigungsschrauben M12 x 35, der Abstand der Schrauben beträgt 50mm, Rückenlehnehöhe: 140mm, Sitzbreite: 480mm und Sitztiefe: 370mm. | Da wir einen Drift Kart bauen wollen brauchen wir einen Sitz, da in Zukunft auf dem Ding gemütlich gesessen werden soll. Da hilft uns eBay gerne weiter, da hier für circa 25 € gepolsterte Traktor-Sitze zu haben sind. Dieser bietet: Metallschale mit Polsterung, wetterfestem Kunstlederbezug, Ablußlöcher für Regenwasser, mit 2 Befestigungsschrauben M12 x 35, der Abstand der Schrauben beträgt 50mm, Rückenlehnehöhe: 140mm, Sitzbreite: 480mm und Sitztiefe: 370mm. | ||
− | [[ | + | [[File:Driftkart 4 SitzOben.jpg|600px|Driftkart 4 SitzOben.jpg]] |
− | [[ | + | [[File:Driftkart 5 SitzUnten.jpg|600px|Driftkart 5 SitzUnten.jpg]] |
Bisher ist die Hinterachse entfernt worden. Dafür wurden die Schrauben um die Feder entfernt werden... | Bisher ist die Hinterachse entfernt worden. Dafür wurden die Schrauben um die Feder entfernt werden... | ||
− | [[ | + | [[File:Driftkart 8 FederHintenSeite.jpg|400px|Driftkart 8 FederHintenSeite.jpg]] [[File:Driftkart 9 FederHinten.jpg|400px|Driftkart 9 FederHinten.jpg]] |
− | [[ | ||
− | [[ | + | [[File:Driftkart 10 MotorAbgebaut.jpg|600px|Driftkart 10 MotorAbgebaut.jpg]] |
Der Umbau muss nun noch die vordere Achse entfernen: | Der Umbau muss nun noch die vordere Achse entfernen: | ||
− | [[ | + | [[File:Driftkart 6 FederVorneSeite.jpg|400px|Driftkart 6 FederVorneSeite.jpg]] [[File:Driftkart 7 FederVorneFront.jpg|400px|Driftkart 7 FederVorneFront.jpg]] |
− | [[ | + | |
+ | = Donnerstag, 15.08.2013<br/> = | ||
+ | |||
+ | == <span style="font-size:small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">erledigte Arbeit</span></span> == | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Front-Rad abmontiert</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Doku Motor, Motorcontroller rausgesucht</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Stecker des Motorcontrollers dokumentiert</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Bremsen Anschlusskabel rausgefädelt</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Bremsen demontiert und an Lenkergabel abmontiert</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Gummigriffe an Lenkergabel entfernt</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Gas-Hebel an Lenkergabe entfernt</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Power-Schlüssel-Anschluss aus Säule ausgefädelt</span></span> | ||
+ | |||
+ | == <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: small;">Infos zum Motor</span> == | ||
+ | |||
+ | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">1000Watt Motor 48V - 26,7A, </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">Model: MY1020 mit 3000RPM,</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"> ca. 107mm Breit und 177mm lang</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Infos zur Verkabelung des Motor-Controllers == | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:small;">'''<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">immer Buchse -> Stecker</span>'''<br/><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Brake1:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">lila+schwarz -> blau blau + rosa rosa</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Power Switch:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">rot/blauerStreifen + rosa -> pink + grün</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Charging:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">schwarz + rosa -> schwarz + rot</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Sports:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">gelb + grün -> gelb + braun</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Indicator Lights:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">schwarz/blau + schwarz -> grün + grün/bau</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Throttle:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">grau + weiss/blau + rot -> weiss + blau + pink</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">Motor:</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">blau + gelb -> rot + schwarz</span></span> | ||
+ | |||
+ | = Weitere geplante Arbeit = | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Power-Schlüssel-Schalter abmontieren und komplett aus Säule entfernen</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Gas-Hebel rausfädeln</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Lenker temporär runter-montieren</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Federn an hinterer Achse entfernen (sehr fest)</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Antriebsachse vorne ran-planen</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-T-Profil mitbringen</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-T-Profil hinten ranplanen</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Möbelrollen besorgen</span><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica;">-Traktor-Sitz-Befestigung planen</span></span> | ||
+ | |||
− | |||
− | Stay in touch...wir arbeiten daran. | + | Stay in touch...wir arbeiten daran. |
Version vom 16. August 2013, 17:28 Uhr
Motivation
Karts sind was cooles - wollte jeder als Kind hoffe ich haben -, Elektromobilität ja auch aktuell ein großes Thema und Driften mit Autos stellt an Dynamik und Kraft nichts mehr zu wünschen übrig. Warum also nicht dies alles kombinieren und einen Haufen Spaß haben?
In den USA brachte Toys R Us ein DriftKart von der Marke Razor auf den Markt, das für Kinder zum deftigen Preis von 400 Dollar einen Haufen Fun bietet, wie dieses Video auch beweist.
Dieses Ding wurde von dem Skater Ali Kermani während seines Studiums fertig konzeptioniert, gebaut und auch patentiert. Die ersten Prototypen bestehen nur aus einem Rahmengestell um den Elektromotor in der Front, den man um 360° drehen kann.
Projektbearbeiter
Aktuelle Contributors sind Holger und Micha.
Planung
Um sowas ähnliches nun zu bauen muss als erstes mal ein Elektro-Scooter als Teilespender her. Hierfür optimal ist ein Mach-1 Scooter, der teils schon gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen für 150 € zu bekommen ist. Hierbei hat man (oft einigermaßen tote) Akkus (3x12=36V oder hier 4x12=48V), einen Motor (in unserem Fall einen 1000 Watt Motor bei 48V) und den Rest der Trägerstruktur inkl. 2 Scheibenbremsen, Gashebel, Federung,....
Dieses Ding wird durch 4 Panasonic Blei-Akkus gepowered, die je 12V und 15 AH haben:
Der Plan hiermit ist nun diesen Roller umzubauen, dass statt drauf zu stehen man sich darauf komfortabel setzen kann. Dies bedeutet, dass der Lenker natürlich auch tiefer gesetzt werden muss um sitzend bedient werden zu können. Die Hinterachse muss drift-fähig gemacht werden, indem im einfachsten Fall Möbelrollen darunter gebaut werden. Der Antrieb muss nach Vorne gebaut werden und an die Lenkachse fixiert werden. Dieser Umbau wird wohl das Komplizierteste am Umbau sein.
Mittwoch, 14.08.2013
Da wir einen Drift Kart bauen wollen brauchen wir einen Sitz, da in Zukunft auf dem Ding gemütlich gesessen werden soll. Da hilft uns eBay gerne weiter, da hier für circa 25 € gepolsterte Traktor-Sitze zu haben sind. Dieser bietet: Metallschale mit Polsterung, wetterfestem Kunstlederbezug, Ablußlöcher für Regenwasser, mit 2 Befestigungsschrauben M12 x 35, der Abstand der Schrauben beträgt 50mm, Rückenlehnehöhe: 140mm, Sitzbreite: 480mm und Sitztiefe: 370mm.
Bisher ist die Hinterachse entfernt worden. Dafür wurden die Schrauben um die Feder entfernt werden...
Der Umbau muss nun noch die vordere Achse entfernen:
Donnerstag, 15.08.2013
erledigte Arbeit
-Front-Rad abmontiert
-Doku Motor, Motorcontroller rausgesucht
-Stecker des Motorcontrollers dokumentiert
-Bremsen Anschlusskabel rausgefädelt
-Bremsen demontiert und an Lenkergabel abmontiert
-Gummigriffe an Lenkergabel entfernt
-Gas-Hebel an Lenkergabe entfernt
-Power-Schlüssel-Anschluss aus Säule ausgefädelt
Infos zum Motor
1000Watt Motor 48V - 26,7A, Model: MY1020 mit 3000RPM, ca. 107mm Breit und 177mm lang
Infos zur Verkabelung des Motor-Controllers
immer Buchse -> Stecker
Brake1:
lila+schwarz -> blau blau + rosa rosa
Power Switch:
rot/blauerStreifen + rosa -> pink + grün
Charging:
schwarz + rosa -> schwarz + rot
Sports:
gelb + grün -> gelb + braun
Indicator Lights:
schwarz/blau + schwarz -> grün + grün/bau
Throttle:
grau + weiss/blau + rot -> weiss + blau + pink
Motor:
blau + gelb -> rot + schwarz
Weitere geplante Arbeit
-Power-Schlüssel-Schalter abmontieren und komplett aus Säule entfernen
-Gas-Hebel rausfädeln
-Lenker temporär runter-montieren
-Federn an hinterer Achse entfernen (sehr fest)
-Antriebsachse vorne ran-planen
-T-Profil mitbringen
-T-Profil hinten ranplanen
-Möbelrollen besorgen
-Traktor-Sitz-Befestigung planen
Stay in touch...wir arbeiten daran.