Benutzer:Kimcm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kimcm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kimcm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ihr erreicht mich manchmal im Space oder über die Mailingliste. | Ihr erreicht mich manchmal im Space oder über die Mailingliste. | ||
Beruflich arbeite ich in der Software-Entwicklung im Asset Management-Umfeld. Dafür nutze ich hauptsächlich C#, Oracle und Windows. Privat interessiert bin ich auch an Web-Entwicklung, Entwicklung für mobile Geräte, Geo-Informationssysteme, ... | Beruflich arbeite ich in der Software-Entwicklung im Asset Management-Umfeld. Dafür nutze ich hauptsächlich C#, Oracle und Windows. Privat interessiert bin ich auch an Web-Entwicklung, Entwicklung für mobile Geräte, Geo-Informationssysteme, ... | ||
== | === Wissensgebiete & Interessen === | ||
* Softwareentwicklungsprozesse, Softwarearchitektur | |||
* Change-Management, Organisation | |||
* Finanzbranche, Asset Management, Wertpapierhandel, Kursversorgung, Regulierung, Prozessautomation | |||
* Geo-Informationssysteme | |||
* Workflow-Management-Systeme, Collaboration | |||
* Sprachen: Java, C# | |||
== Ansprechpartner für... == | |||
* C# | * C# | ||
* .NET | * .NET | ||
Zeile 16: | Zeile 24: | ||
== Aktuelle Projekte == | == Aktuelle Projekte == | ||
* [[SpacePoints]] | * [[SpacePoints|SpacePoints]] | ||
* Infrastruktur im Hackerspace | |||
== Abgeschlossene Projekte == | == Abgeschlossene Projekte == |
Version vom 28. Oktober 2014, 18:24 Uhr
Profilbild
Kontakt
Ihr erreicht mich manchmal im Space oder über die Mailingliste.
Beruflich arbeite ich in der Software-Entwicklung im Asset Management-Umfeld. Dafür nutze ich hauptsächlich C#, Oracle und Windows. Privat interessiert bin ich auch an Web-Entwicklung, Entwicklung für mobile Geräte, Geo-Informationssysteme, ...
Wissensgebiete & Interessen
- Softwareentwicklungsprozesse, Softwarearchitektur
- Change-Management, Organisation
- Finanzbranche, Asset Management, Wertpapierhandel, Kursversorgung, Regulierung, Prozessautomation
- Geo-Informationssysteme
- Workflow-Management-Systeme, Collaboration
- Sprachen: Java, C#
Ansprechpartner für...
- C#
- .NET
- Java
- Softwareentwicklungsprozesse
- Softwarearchitektur
Aktuelle Projekte
- SpacePoints
- Infrastruktur im Hackerspace
Abgeschlossene Projekte
Projektideen / Backlog
- BreakTimer