Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf (Diskussion | Beiträge) (VM TODOs) |
Ralf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| diverse Verbindungsdienste | | diverse Verbindungsdienste | ||
| [[User:Ralf | Ralf]] | | [[User:Ralf | Ralf]] | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Weboot]] | | [[Weboot]] |
Version vom 10. Dezember 2014, 20:40 Uhr
Rund um den Hackerspace existieren unterschiedliche technische Systeme, die z.B. die Zusammenarbeit und die Kommunikation unter Mitgliedern erleichtern. Hier findest du einen Überblick über die vorhandenen Systeme und deren Administratoren, sowie Hinweise zur Accounterstellung (falls passend). So sind alle Zuständigkeiten technischer Natur zentral dokumentiert. Nimm bei Problemen bitte Kontakt mit einem Administrator auf.
Liste der Dienste
Diverse Dienste (also Software-Installationen) werden von Mitgliedern für Mitglieder betrieben. Hier findest du heraus, was du alles nutzen kannst - und wer zuständig ist.
Dienst | Verwendungszweck | Accounterstellung | Administratoren / Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Etherpad | Kollaboration | Funktioniert ohne Anmeldung | Ralf, Chriss, Steffen (geteiltes PW) |
Sphinx | Zugangskontrolle | SSH-Schlüssel generieren und mit Mitgliedsantrag einem der Admins geben | Ralf, Constantin, Chriss |
Wiki | Dieses Wiki - Dient der Dokumentation von Allem | Wer schon Zugang hat, kann dir hier einen Account anlegen | Kevin, Chriss, Jochen |
Wordpress | Webseite | Ein Account wird für dich angelegt, sofern du aktiv an der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken willst | Kevin, Chriss, Steffen, Holger, Constantin |
Mailingliste | Gruppenkommunikation per E-Mail | Du kannst die öffentliche Mailingliste hier selbst abonnieren | siehe Hacksaar-Server (geteiltes PW) |
GitLab | Git-Repositories des Hackerspace | Du kannst dir selbst einen Account hier erstellen | Ralf |
OwnCloud | OwnCloud | Nur für Vorstand | Chriss |
Liste der Maschinen
Wir betreiben diverse physikalische und virtuelle Maschinen. Hier findest du eine vollständige Liste, sowie die jeweiligen Zuständigkeiten. Die Maschinen, die im Space stehen, haben außerdem eine statische IP-Adresse.
Maschine | Art | Verwendungszweck | Administratoren / Ansprechpartner | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Hacksaar-Server | Extern gehosteter Server | Server für alle zentralen Anwendungen | Ralf, Chriss, Kevin, Jochen | |
Sphinx | Rasperry Pi | Zugangskontrolle | Ralf, Constantin, Chriss | |
Surfding | Atom-PC | Ansteuerung des Beamers | Constantin | |
Rudi | Server, VM-Host | Unser VM-Host | Ralf | |
Brückenkopf | VM auf Rudi (DMZ) | diverse Verbindungsdienste | Ralf | |
Weboot | VM auf Rudi (Mitgliedernetz) | Unser PXE-Boot-Server | Constantin | TODO: Image auf LVM |
Infoboard | VM auf Rudi (Mitgliedernetz) | Informationsanzeige für unsere Werkstatt (Testphase) | Kevin | TODO: IP per DHCP, Image auf LVM |
Spaceboard | VM auf Rudi (Mitgliedernetz) | Opt-In Anwesenheitsanzeige (Testphase) | Florian | TODO: IP per DHCP, Image auf LVM |
Shared | VM auf Rudi (Mitgliedernetz) | Automatisches Deployment von Diensten (Testphase) | Matthias, Kim | TODO: Image auf LVM |
Rob | VM auf Rudi (DMZ) | (Testphase) | Rob | TODO: Image auf LVM |
Nina, Vera, FritzBox | Router | Schnittstelle zur großen weiten Welt |
FritzBox: siehe Hacksaar-Server (geteiltes PW) |