Vorlage:Hauptseite/Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gobold (Diskussion | Beiträge) K Wenn ich wieder fit bin, fahre ich den Space und mache mal noch ein paar Bilder... |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| | {{Projekt | ||
|titel=3d Drucker | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=der 3d Drucker printrbot LC (Kickstarter edition) | |||
|kontakt=Hein, Marc, Matthias, Go, ... | |||
|wikiseite=3ddrucker}} | |||
| | |||
|} | |||
{{Projekt | {{Projekt | ||
Zeile 32: | Zeile 16: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|titel= | |titel=VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern | ||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | ||
|beschreibung=Die | |beschreibung=Die lokalen Anschlüsse der Freifunk-Router sollen flexibler einsetzbar werden. | ||
|kontakt= | |kontakt=gobold | ||
|wikiseite= | |wikiseite=VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern | ||
}} | }} | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|titel=Drift | |titel=Drift Trike | ||
|bild= | |bild=Drift finalLED2.jpg | ||
|beschreibung=Elektro Drift | |beschreibung=Elektro Drift Trike 1000W | ||
|kontakt=Holger | |kontakt=Holger | ||
|wikiseite=DriftKart | |wikiseite=DriftKart | ||
Zeile 66: | Zeile 50: | ||
|titel=Schliesssystem | |titel=Schliesssystem | ||
|bild=Schliesssystem.jpg | |bild=Schliesssystem.jpg | ||
|beschreibung=Unser Schliesssystem, das jedem Mitglied ohne physikalischen Schlüssel Zugang zu den Räumen per Netzwerkzugriff ermöglichen soll. Kontakt: [[Benutzer:Constantin|Constantin]], [[Benutzer:Jochen|Jochen]], [[Benutzer:Micha|Micha]], [[Benutzer:Ralf|Ralf]], [[Benutzer:Marvin|Marvin]], [[Benutzer:Romain|Romain]] | |beschreibung=Unser Schliesssystem, das jedem Mitglied ohne physikalischen Schlüssel Zugang zu den Räumen per Netzwerkzugriff ermöglichen soll. Kontakt: [[Benutzer:Constantin|Constantin]], [[Benutzer:Jochen|Jochen]], [[Benutzer:Micha|Micha]], [[Benutzer:Ralf|Ralf]], [[Benutzer:Marvin|Marvin]], [[Benutzer:Romain|Romain]], [[Benutzer:Marc|Marc]] | ||
|kontakt=Constantin | |kontakt=Constantin | ||
|wikiseite=SpaceSchliesssystem | |wikiseite=SpaceSchliesssystem | ||
}} | }} | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
Zeile 100: | Zeile 77: | ||
|kontakt=Holger | |kontakt=Holger | ||
|wikiseite=KinectPong | |wikiseite=KinectPong | ||
}} | }} | ||
Zeile 133: | Zeile 102: | ||
|wikiseite=SwitchLightPanel | |wikiseite=SwitchLightPanel | ||
}} | }} | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|titel= | |titel=Jabber-the-Hutt | ||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | ||
|beschreibung= | |beschreibung=Jabber-Bot welcher Anwesenheit von Mitgliedern im Space abrufbar macht. | ||
|kontakt= | |kontakt=mafolz | ||
|wikiseite= | |wikiseite=Jabber-the-Hutt | ||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=RAM-Reparatur | |||
|bild=RAM04.jpg | |||
|beschreibung=Reparatur eines defekten Ram-Riegel. | |||
|kontakt=Marc | |||
|wikiseite=RAM-Reparatur | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=FOrgel | |||
|bild=FOrgel.jpg | |||
|beschreibung=Die MIDI Floppy Orgel | |||
|kontakt=Micha | |||
|kontakt=mafolz | |||
|wikiseite=FOrgel | |||
}} | }} | ||
{{Projekt | |||
|titel=Wordclock | |||
|bild=Final_Wordclock.jpg | |||
|beschreibung=Wordclock | |||
|kontakt=JanJ | |||
|wikiseite=Wordclock | |||
}} | |||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|titel= | |titel=Teslaspule | ||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | ||
|beschreibung= | |beschreibung=Bau einer Teslaspule. Kontakt: [[Benutzer:Marc|Marc]], [[Benutzer:mafolz|Mafolz]] | ||
|kontakt= | |kontakt=Marc | ||
|wikiseite= | |wikiseite=Teslaspule | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2018, 12:25 Uhr
3d Drucker

Ansprechpartner: Hein, Marc, Matthias, Go, ...
Zum Projekt: 3d Drucker
Lightpainting Array

Ansprechpartner: Hacksaar
Zum Projekt: Lightpainting Array
VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern

Ansprechpartner: gobold
Zum Projekt: VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern
Münzzähler-Verwertung

Ansprechpartner: Marc
Zum Projekt: Münzzähler-Verwertung
SpacePoints

Ansprechpartner: Conny
Zum Projekt: SpacePoints
Schliesssystem

Ansprechpartner: Constantin
Zum Projekt: Schliesssystem
Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong

Ansprechpartner: Holger
Zum Projekt: Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong
Bertha Bogenhanf

Ansprechpartner: Micha
Zum Projekt: Bertha Bogenhanf
SwitchLightPanel

Ansprechpartner: Holger
Zum Projekt: SwitchLightPanel
Jabber-the-Hutt

Ansprechpartner: mafolz
Zum Projekt: Jabber-the-Hutt
Teslaspule

Ansprechpartner: Marc
Zum Projekt: Teslaspule