Vorlage:Hauptseite/Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
JanJ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gobold (Diskussion | Beiträge) K Wenn ich wieder fit bin, fahre ich den Space und mache mal noch ein paar Bilder... |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| | {{Projekt | ||
|titel=3d Drucker | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=der 3d Drucker printrbot LC (Kickstarter edition) | |||
|kontakt=Hein, Marc, Matthias, Go, ... | |||
|wikiseite=3ddrucker}} | |||
| | |||
|} | |||
{{Projekt | {{Projekt | ||
Zeile 29: | Zeile 13: | ||
|kontakt=Hacksaar | |kontakt=Hacksaar | ||
|wikiseite=Lightpainting_Array | |wikiseite=Lightpainting_Array | ||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=Die lokalen Anschlüsse der Freifunk-Router sollen flexibler einsetzbar werden. | |||
|kontakt=gobold | |||
|wikiseite=VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern | |||
}} | }} | ||
Zeile 58: | Zeile 50: | ||
|titel=Schliesssystem | |titel=Schliesssystem | ||
|bild=Schliesssystem.jpg | |bild=Schliesssystem.jpg | ||
|beschreibung=Unser Schliesssystem, das jedem Mitglied ohne physikalischen Schlüssel Zugang zu den Räumen per Netzwerkzugriff ermöglichen soll. Kontakt: [[Benutzer:Constantin|Constantin]], [[Benutzer:Jochen|Jochen]], [[Benutzer:Micha|Micha]], [[Benutzer:Ralf|Ralf]], [[Benutzer:Marvin|Marvin]], [[Benutzer:Romain|Romain]] | |beschreibung=Unser Schliesssystem, das jedem Mitglied ohne physikalischen Schlüssel Zugang zu den Räumen per Netzwerkzugriff ermöglichen soll. Kontakt: [[Benutzer:Constantin|Constantin]], [[Benutzer:Jochen|Jochen]], [[Benutzer:Micha|Micha]], [[Benutzer:Ralf|Ralf]], [[Benutzer:Marvin|Marvin]], [[Benutzer:Romain|Romain]], [[Benutzer:Marc|Marc]] | ||
|kontakt=Constantin | |kontakt=Constantin | ||
|wikiseite=SpaceSchliesssystem | |wikiseite=SpaceSchliesssystem | ||
}} | }} | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
Zeile 92: | Zeile 77: | ||
|kontakt=Holger | |kontakt=Holger | ||
|wikiseite=KinectPong | |wikiseite=KinectPong | ||
}} | }} | ||
Zeile 124: | Zeile 101: | ||
|kontakt=Holger | |kontakt=Holger | ||
|wikiseite=SwitchLightPanel | |wikiseite=SwitchLightPanel | ||
}} | }} | ||
Zeile 155: | Zeile 124: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|titel=FOrgel | |titel=FOrgel | ||
|bild= | |bild=FOrgel.jpg | ||
|beschreibung=Die MIDI Floppy Orgel | |beschreibung=Die MIDI Floppy Orgel | ||
|kontakt=Micha | |kontakt=Micha | ||
Zeile 168: | Zeile 137: | ||
|kontakt=JanJ | |kontakt=JanJ | ||
|wikiseite=Wordclock | |wikiseite=Wordclock | ||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Teslaspule | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=Bau einer Teslaspule. Kontakt: [[Benutzer:Marc|Marc]], [[Benutzer:mafolz|Mafolz]] | |||
|kontakt=Marc | |||
|wikiseite=Teslaspule | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2018, 12:25 Uhr
3d Drucker

Ansprechpartner: Hein, Marc, Matthias, Go, ...
Zum Projekt: 3d Drucker
Lightpainting Array

Ansprechpartner: Hacksaar
Zum Projekt: Lightpainting Array
VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern

Ansprechpartner: gobold
Zum Projekt: VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern
Münzzähler-Verwertung

Ansprechpartner: Marc
Zum Projekt: Münzzähler-Verwertung
SpacePoints

Ansprechpartner: Conny
Zum Projekt: SpacePoints
Schliesssystem

Ansprechpartner: Constantin
Zum Projekt: Schliesssystem
Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong

Ansprechpartner: Holger
Zum Projekt: Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong
Bertha Bogenhanf

Ansprechpartner: Micha
Zum Projekt: Bertha Bogenhanf
SwitchLightPanel

Ansprechpartner: Holger
Zum Projekt: SwitchLightPanel
Jabber-the-Hutt

Ansprechpartner: mafolz
Zum Projekt: Jabber-the-Hutt
Teslaspule

Ansprechpartner: Marc
Zum Projekt: Teslaspule