Vorlage:Hauptseite/Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Rob (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gobold (Diskussion | Beiträge) K Wenn ich wieder fit bin, fahre ich den Space und mache mal noch ein paar Bilder... |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | |||
{{Projekt | |||
|- | |titel=3d Drucker | ||
| | |bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | ||
|beschreibung=der 3d Drucker printrbot LC (Kickstarter edition) | |||
|kontakt=Hein, Marc, Matthias, Go, ... | |||
|wikiseite=3ddrucker}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Lightpainting Array | |||
|bild=Lightpaint_Monster.jpg | |||
|} | |beschreibung=Unser Lightpainting Stick kann mittels Langzeitbelichtung Bilder in die Luft malen. | ||
|kontakt=Hacksaar | |||
|wikiseite=Lightpainting_Array | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=Die lokalen Anschlüsse der Freifunk-Router sollen flexibler einsetzbar werden. | |||
|kontakt=gobold | |||
|wikiseite=VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Drift Trike | |||
|bild=Drift finalLED2.jpg | |||
|beschreibung=Elektro Drift Trike 1000W | |||
|kontakt=Holger | |||
|wikiseite=DriftKart | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Münzzähler-Verwertung | |||
|bild=Muenz_aussen.jpg | |||
|beschreibung=Die kreative Verwertung der zahlreichen, geschenkten Münz-Zähler | |||
|kontakt=Marc | |||
|wikiseite=Münzzähler-Verwertung | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=SpacePoints | |||
|bild=SpacePoints-User.png | |||
|beschreibung=Unser Space-Punkte System zur Verwaltung regelmäßig notwendiger Arbeiten | |||
|kontakt=Conny | |||
|wikiseite=SpacePoints | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Schliesssystem | |||
|bild=Schliesssystem.jpg | |||
|beschreibung=Unser Schliesssystem, das jedem Mitglied ohne physikalischen Schlüssel Zugang zu den Räumen per Netzwerkzugriff ermöglichen soll. Kontakt: [[Benutzer:Constantin|Constantin]], [[Benutzer:Jochen|Jochen]], [[Benutzer:Micha|Micha]], [[Benutzer:Ralf|Ralf]], [[Benutzer:Marvin|Marvin]], [[Benutzer:Romain|Romain]], [[Benutzer:Marc|Marc]] | |||
|kontakt=Constantin | |||
|wikiseite=SpaceSchliesssystem | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Street Scan | |||
|bild=Streetscan Screenshot google earth1.jpg | |||
|beschreibung=demographisches Wardriving | |||
|kontakt=Holger | |||
|wikiseite=StreetScan | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Buttons | |||
|bild=IMG_0503.JPG | |||
|beschreibung=Buttons, Buttons, Buttons! | |||
|kontakt=Hacksaar | |||
|wikiseite=Buttonmaschine | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong | |||
|bild=KinectPongInAction.png | |||
|beschreibung=Ein Pong Programm mit kompaktem und gut dokumentierten C# SourceCode mit Bedienungsmöglichkeit per Mouse, Kinect und Leap Motion Controller | |||
|kontakt=Holger | |||
|wikiseite=KinectPong | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=PConsole | |||
|bild=Multypo1.jpg | |||
|beschreibung=Konsolenfeeling am PC | |||
|kontakt=Constantin | |||
|wikiseite=PConsole | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Bertha Bogenhanf | |||
|bild=BertaProjekt.jpg | |||
|beschreibung=Bereicherung der Spaceflora, Twittermaskottchen, Nerv | |||
|kontakt=Micha | |||
|wikiseite=Bertha_Bogenhanf | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=SwitchLightPanel | |||
|bild=SwitchLightPanel_1_switches.jpg | |||
|beschreibung=Rocker-Switch Array zum manuellen Anzeige von LED-Piktogrammen | |||
|kontakt=Holger | |||
|wikiseite=SwitchLightPanel | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Jabber-the-Hutt | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=Jabber-Bot welcher Anwesenheit von Mitgliedern im Space abrufbar macht. | |||
|kontakt=mafolz | |||
|wikiseite=Jabber-the-Hutt | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=RAM-Reparatur | |||
|bild=RAM04.jpg | |||
|beschreibung=Reparatur eines defekten Ram-Riegel. | |||
|kontakt=Marc | |||
|wikiseite=RAM-Reparatur | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=FOrgel | |||
|bild=FOrgel.jpg | |||
|beschreibung=Die MIDI Floppy Orgel | |||
|kontakt=Micha | |||
|kontakt=mafolz | |||
|wikiseite=FOrgel | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Wordclock | |||
|bild=Final_Wordclock.jpg | |||
|beschreibung=Wordclock | |||
|kontakt=JanJ | |||
|wikiseite=Wordclock | |||
}} | |||
{{Projekt | |||
|titel=Teslaspule | |||
|bild=Bildschirmfoto_2012-04-30_um_20.40.01.png | |||
|beschreibung=Bau einer Teslaspule. Kontakt: [[Benutzer:Marc|Marc]], [[Benutzer:mafolz|Mafolz]] | |||
|kontakt=Marc | |||
|wikiseite=Teslaspule | |||
}} |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2018, 12:25 Uhr
3d Drucker

Ansprechpartner: Hein, Marc, Matthias, Go, ...
Zum Projekt: 3d Drucker
Lightpainting Array

Ansprechpartner: Hacksaar
Zum Projekt: Lightpainting Array
VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern

Ansprechpartner: gobold
Zum Projekt: VLAN-Portconfig auf Freifunk-Routern
Münzzähler-Verwertung

Ansprechpartner: Marc
Zum Projekt: Münzzähler-Verwertung
SpacePoints

Ansprechpartner: Conny
Zum Projekt: SpacePoints
Schliesssystem

Ansprechpartner: Constantin
Zum Projekt: Schliesssystem
Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong

Ansprechpartner: Holger
Zum Projekt: Pong + Kinect Pong + Leap Motion Pong
Bertha Bogenhanf

Ansprechpartner: Micha
Zum Projekt: Bertha Bogenhanf
SwitchLightPanel

Ansprechpartner: Holger
Zum Projekt: SwitchLightPanel
Jabber-the-Hutt

Ansprechpartner: mafolz
Zum Projekt: Jabber-the-Hutt
Teslaspule

Ansprechpartner: Marc
Zum Projekt: Teslaspule